HVAC
|
|
HVAC Schematic Rozmiar pliku: 1.54mb | 25/02/2011 |
Wentylacja
|
|
Zestawienie materiałów użytych w instalacji Rozmiar pliku: 2mb | 25/02/2011 |
|
|
Przedstawienie wyników obliczeń Rozmiar pliku: 1.47mb | 25/02/2011 |
|
|
Obliczenia przewodów wentylacyjnych Rozmiar pliku: 1.2mb | 25/02/2011 |
Modelowanie 3d
|
|
Rysowanie z podkładu AutoCad Rozmiar pliku: 1.49mb | 25/02/2011 |
|
|
Definiowanie ścian z podkładu dwg Rozmiar pliku: 3.88mb | 25/02/2011 |
Instalacje rurowe
|
|
Rozprowadzanie przewodów C.O. Rozmiar pliku: 2.32mb | 25/02/2011 |
|
|
Podłączenia grzejników Rozmiar pliku: 3.03mb | 25/02/2011 |
|
|
Obliczenia instalacyjne Rozmiar pliku: 1.91mb | 25/02/2011 |
|
|
Dobór i rozmieszczenie grzejników Rozmiar pliku: 1.35mb | 25/02/2011 |
Instalacje elektryczne
|
|
Wstawianie drabinek na kable Rozmiar pliku: 3.22mb | 25/02/2011 |
|
|
Tworzenie schematów Rozmiar pliku: 2.32mb | 25/02/2011 |
|
|
Prowadzenie korytek kablowych Rozmiar pliku: 2.87mb | 25/02/2011 |
|
|
Dobór i rozmieszczenie oświetlenia Rozmiar pliku: 2.09mb | 25/02/2011 |


